克莱利法案报告
克莱利法案
珍妮克莱里校园安全政策 & 犯罪统计信息公开法案要求
接受联邦资助准备、出版和发行的学院和大学
每年10月1日前公布校园安全政策和犯罪统计数据.
休斯敦大学克利尔湖分校以年度安全与安全的形式做到了这一点
消防安全报告. 大学社区成员每年都会收到通知
报告是可用的,包括如何以及在哪里访问它.
我们也想分享你需要知道的信息,如果你是一个校园保安
权威机构(CSA)在休斯敦大学-克利尔湖. 有关资格的资料
法律犯罪和地理报告界限,请参阅大学
《欧洲杯猜球网站》,或联络UHCLPD合规主任
Ms. 凯利·里德,at uhclpdcsa@ymno1.com 或致电281-283-2222.
注意-在案例处理之前的*表示由于……而更新的状态 额外的调查.
每日犯罪和火灾活动- 2024年9月
日期 | 自然 | 情况下没有. | 日期/时间报道 | 发生日期/时间 | 位置 | 性格 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2024 to 09/04/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
09/05/2024 | 攻击 | 2024-0116 | 09/05/2024 / 1443 | 09/05/2024 / 1330 | 露台咖啡 | 不活跃的 |
09/06/2024 | 国家财产损失 | 2024-0117 | 09/06/2024 / 1548 | 08/23/2024 / 0000 to 2359 | 阀杆 | 活跃的 |
09/07/2024 to 09/19/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
09/20/2024 | 非法倾倒 | 2024-0121 | 09/20/2024 / 0917 | 09/19/2024 / 1641 to 09/20/2024 / 0918 | 南街 | 活跃的 |
09/20/2024 | 肇事逃逸 | 2024-0122 | 09/20/2024 / 1907 | 09/20/2024 / 1730 to 1907 | 许多D | 活跃的 |
09/21/2024 to 09/24/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
日期 | 自然 | 情况下没有. | 日期/时间报道 | 发生日期/时间 | 位置 | 性格 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2024 to 09/24/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
日期 | 自然 | 情况下没有. | 日期/时间报道 | 发生日期/时间 | 位置 | 性格 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2024 to 09/24/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
犯罪及消防活动档案
清湖档案馆
日期 | 自然 | 情况下没有. | 日期/时间报道 | 发生日期/时间 | 位置 | 性格 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2024 | 恐怖主义的威胁 | 2024-0104 | 08/01/2024 / 1815 | 08/1/2024 / 1813 | 娱乐中心 | 活跃的 |
08/02/2024 to 08/11/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
08/12/2024 | 刑事恶作剧 | 2024-0109 | 08/12/2024 / 0656 | 08/11/2024 / 2240 to 08/12/2024 / 0645 | 乌法 | 活跃的 |
08/13/2024 to 08/22/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
08/23/2024 | 盗窃 | 2024-0113 | 08/23/2024 / 1317 | 08/20/2024 / 1214 to 1424 | 娱乐中心 | *毫无根据的 |
08/24/2024 to 08/28/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
08/29/2024 | 行为不检 | 2024-0114 | 08/29/2024 / 1957 | 08/29/2024 / 1955 | 乌法 | 清除:警告 |
08/30/2024 | 侵权行为 | 2024-0115 | 08/30/2024 / 1543 | 08/30/2024 / 1543 | 南街 | 清除:警告 |
08/31/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
日期 | 自然 | 情况下没有. | 日期/时间报道 | 发生日期/时间 | 位置 | 性格 |
---|---|---|---|---|---|---|
07/01/2024 | Clery:跟踪 | 2024-0093 | 07/01/2024 / 1003 | 07/01/2024 / 0154 to 0744 | 湾区大道2700号 | 第九条通知 |
07/01/2024 | 骚扰 | 2024-0093 | 07/01/2024 / 1003 | 07/01/2024 / 0154 to 0744 | 湾区大道2700号 | 清除:保证 |
07/02/2024 to 07/11/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
07/12/2024 | 刑事恶作剧 | 2024-0095 | 07/12/2024 / 1150 | 06/25/2024 / 1709 to 07/12/2024 / 1150 | SSCB | 活跃的 |
07/13/2024 to 07/14/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
07/15/2024 | 侵权行为 | 2024-0101 | 07/15/2024 / 2028 | 07/15/2024 / 2028 | 篮球场 | 清除:警告 |
07/16/2024 to 07/21/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
07/22/2024 | 火灾报警 | 2024-0098 | 07/22/2024 / 1153 | 07/22/2024 / 1153 | 阿伯中央 | 关闭 |
07/22/2024 | 欺诈 | 2024-0099 | 07/22/2024 / 1344 | 07/18/2024 / 0000 | 湾区大道2700号 | 活跃的 |
07/23/2024 to 07/28/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
07/29/2024 | 非法倾倒 | 2024-0102 | 07/29/2024 / 0919 | 07/28/2024 / 1434 to 07/29/2024 / 0913 | 南街 | 活跃的 |
07/30/2024 | 禁止放置武器 | 2024-0103 | 07/30/2024 / 0926 | 07/26/2024 / 0745 to 07/27/2024 / 0930 | 娱乐中心 | 活跃的 |
07/31/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
日期 | 自然 | 情况下没有. | 日期/时间报道 | 发生日期/时间 | 位置 | 性格 |
---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2024 to 06/03/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ----- | ------ | ------ |
06/04/2024 | 汽车盗窃 | 2024-0081 | 06/04/2024 / 0729 | 06/03/2024 / 2300 to 06/04/2024 / 0720 | 乌法 | 毫无根据的 |
06/05/2024 to 06/08/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
06/09/2024 | 恐怖主义的威胁 | 2024-0082 | 06/09/2024 / 1742 | 06/09/2024 / 1200 | 乌法 | 活跃的 |
06/10/2024 | 侵权行为 | 2024-0083 | 06/10/2024 / 1054 | 06/10/2024 / 1054 | 篮球场 | 清除:警告 |
06/10/2024 | 国家财产损失 | 2024-0084 | 06/10/2024 / 1502 | 06/10/2024 / 1110 to 1115 | 娱乐中心 | 活跃的 |
06/11/2024 | 国家财产损失 | 2024-0085 | 06/11/2024 / 0904 | 06/11/2024 / 0904 | E. 河口 | 关闭 |
06/12/2024 to 06/16/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
06/17/2024 | Clery:跟踪 | 2024-0088 | 06/17/2024 / 2006 | 06/17/2024 / 1705 | 湾区大道2700号 | 关闭 |
06/17/2024 | 骚扰 | 2024-0088 | 06/17/2024 / 2006 | 06/17/2024 / 1705 | 湾区大道2700号 | 清除:保证 |
06/18/2024 to 06/24/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
06/25/2024 | 侵权行为 | 2024-0089 | 06/25/2024 / 2250 | 06/25/2024 / 2230 | 乌法 | 清除:警告 |
06/26/2024 | 侵权行为 | 2024-0090 | 06/26/2024 /1800 | 06/25/2024 / 2330 | 乌法 | 清除:警告 |
06/26/2024 | 入室盗窃 | 2024-0090 | 06/26/2024 /1800 | 06/25/2024 / 2330 | 乌法 | 活跃的 |
06/26/2024 | 跟踪 | 2024-0090 | 06/26/2024 /1800 | 06/25/2024 / 2330 | 乌法 | 第九条通知 |
06/27/2024 to 06/30/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
归档文件邮递到梨城
日期 | 自然 | 情况下没有. | 日期/时间报道 | 发生日期/时间 | 位置 | 性格 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2024 to 08/11/2024 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
08/12/2024 | 国家财产损失 | 2024-0110 | 08/12/2024 / 0645 | 08/09/2024 / 1700 to 08/12/2024 / 0645 | Pearland | 不活跃的 |
08/13/2024 to 08/31/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
日期 | 自然 | 情况下. No | 日期/时间报道 |
发生日期/时间 |
位置 | 性格 |
---|---|---|---|---|---|---|
07/01/2024 to 07/21/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
07/22/2024 | 国家财产损失 | 2024-0100 | 07/22/2024 / 1223 | 07/19/2024 / 1700 to 07/22/2024 / 0718 | Pearland | 活跃的 |
07/23/2024 to 07/31/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
日期 | 自然 | 情况下没有. | 日期/时间报道 | 发生日期/时间 | 位置 | 性格 |
---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2024 to 06/30/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
德克萨斯医学中心档案
日期 | 自然 | 情况下没有. | 日期/时间报道 | 日期发生时间 | 位置 | 性格 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2024 to 08/31/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
日期 | 自然 | 情况下没有. | 日期/时间报道 | 发生日期/时间 | 位置 | 性格 |
---|---|---|---|---|---|---|
07/01/2024 to 07/31/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
日期 | 自然 | 情况下没有. | 日期/时间报道 | 发生日期/时间 | 位置 | 性格 |
---|---|---|---|---|---|---|
------ | ------ | --- | ------- | ------- | ----- | ------- |
06/01/2024 to 06/30/2024 | 无犯罪报告 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
年度保安报告
欧洲杯竞猜网站克利尔湖分校年度安全和消防安全报告 2019年的机票现已上市. 你可以 下载可打印的副本 (.Pdf),或致电281以邮寄方式索取.283.2222,通过电子邮件 policechief@ymno1.com或者在700 E 河口的欧洲杯竞猜网站克利尔湖警察局停下来 休斯敦路,德克萨斯州77058.
克莱利法案常见问题解答
所有在指定CSAs的UHCL员工.
非指定工人或居民助理的学生不属于CSA.
鼓励学生助理及时向大学报告向他们报告的所有罪行 警察.
然而,根据克莱利法案,CSA只需要报告克莱利法案的资格 发生在校园内、校园周边公共场所及某些非校园场所的犯罪行为 大学拥有或控制(租赁)的建筑物. CSA应该只报告 那些以前没有向大学警察或其他机构报告的罪行 大学CSA.
将非执法人员纳入CSA角色的目的是承认 一些社区成员,尤其是学生,可能会对报告感到犹豫 犯罪向警方报案,但可能更倾向于向其他校园附属机构报案 个人.
当你作为CSA接到犯罪报告时,首先要问当事人是否愿意 向欧洲杯竞猜网站清湖警察局(UHCLPD)报告.
- 如果有,请联系大学警察281-283-2222.
- 如果没有,对于克莱利法案规定的犯罪,CSA必须及时填写并提交 基础上, 校园保安局犯罪报告表.
- 报告表格可透过电邮(uhclpdcsa@uhcl)递交至UHCLPD.Edu或via 邮编:湾区大道2700号. 休斯顿323号包厢,邮编:77058,或亲自到 位于河口路700号的欧洲杯竞猜网站明湖警察局大楼, 帕萨迪纳,德克萨斯州77058
如果所举报的罪行是善意的-意思是有合理的依据 相信这些信息不是谣言或道听途说 那么犯罪是可以报告的.
作为与犯罪报告方互动的CSA:
- 您需要收集事件信息,这些信息将提供足够的细节,以便正确地 将事件分类.
- 这意味着CSA需要记录报告方的回应,或者没有记录.
- 报告方的识别信息只应包括在报告表格中 如果报告方愿意提供.
作为CSA,你应该这样做 不 调查犯罪或试图确定犯罪实际上是否发生. 如有疑问,应填写并提交报告表格!
UHCLPD审查CSA报告表格,并确定是否发生了事件 及时向大学社会发出警告/紧急通知,以及是否 在年度保安报告中是否有须报告的罪行.
克莱利法案协调员将整合来自多个来源的犯罪数据, 向联邦教育部报告合格的犯罪数据,发布年度报告 安全报告并告知校园社区这些报告何时何地可用.
欧洲杯竞猜网站克利尔湖分校年度安全报告在线发布. 硬 副本可应要求提供.